Calcium oxide (CaO): 8%
|
Sulfur trioxide (SO3): 16% | Copper (Cu): 2,5% |
Features
Calcium sulfate strengthens the resistance of trees and fruits against parasitic diseases. In addition, it improves the quality (hardness, color, size) and shelf life of the fruits, while at the same time it strengthens the mechanisms of the plants.
Recommendations:
It is also indicated for other crops after soil analyzes and upon recommendation of the agronomist. Its application should be done during the afternoon hours at the recommended dosages and after the guidance of a specialist agronomist and should not be applied when the crop is in difficulty or a general weakness.
It is combined with pyrethrins and the summer spraying is done in the late afternoon. The product is in liquid form, so it can only be combined with similar preparations.
Store unchanged for at least 2 years under normal conditions, away from light and temperatures below or above 28οC.
Also suitable for organic farming.
Calcium oxide (CaO): 8%
|
Sulfur trioxide (SO3): 16% | Copper (Cu): 2,5% |
Πεδίο εφαρμογής
|
Δοσολογία ανα 100L νερού | Στάδιο ανάπτυξης | Μέγιστος αριθμος εφαρμογών |
Ελαιόδενδρα |
Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Οκτώμβριο μετά τη συγκομιδή | Να μην υπερβαίνονται οι συνιστώμενες δόσεις λόγου του κινδίνου εμφάνισης τοξικότητας |
Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Ιανουάριο-Φεβρουάριο | ||
Διαφυλλικά: 15Lt/1000Lt νερό | Μάρτιο-Απρίλιο | ||
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Ιούνιο-Ιούλιο | ||
Αμπελώνες |
Διαφυλλικά: 20-40Lt/1000Lt νερό | Πριν το κλάδεμα | |
Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Μετά το κλάδεμα | ||
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Άνοιξη-Καλοκαίρι ως και 7 ημέρες πριν τη συγκομιδή | 3-4 εφαρμογές/30 ημέρες | |
Πυρηνόκαρπα | Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Οκτώβριο-Δεκέμβριο (στη πτωση των φύλλων) | |
Ακροδρυα |
Διαφυλλικά: 40Lt/1000Lt νερό | Ιανουάριο-Φεβρουάριο (στο λήθαργο) | |
Μηλοειδή | Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Στο φούσκωμα των οφθαλμών | |
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Πριν την ανθοφορία | ||
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Πτώση πετάλων | Ανα 25 ημέρες | |
Κηπευτικά | Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο | |
Πεπόνι-Καρπούζι | Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο | |
Cotton | Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο | |
Ανθοκομικά | Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Καθόλη τη καλλιεργητική περίοδο | |
Ακτινίδιο | Διαφυλλικά: 20Lt/1000Lt νερό | Μετά τη συγκομιδή | |
Διαφυλλικά: 30-40Lt/1000Lt νερό | Φεβρουάριο (στο λήθαργο) | ||
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Τέλη Απρίλη | 3-4 εφαρμογές/20 ημέρες | |
Σπαράγγι | Διαφυλλικά: 40Lt/1000Lt νερό | Φθινόπωρο (στο θέρισμα της καλλιλεργειας) | |
Διαφυλλικά: 10Lt/1000Lt νερό | Όταν βγεί η καλλιέργεια | 3-4 εφαρμογές/25 ημέρες |
Available Packages:
– Container 250ml
– Container 1lt
– Container 5lt
– Container 10lt
– Container 20lt